Lampiran I | : Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Watampone | |||||||||
Nomor | : 000/739.a/smk/DP. | |||||||||
Tanggal | : 18 Juli 2016 | |||||||||
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN | ||||||||||
SEMESTER 1 ( satu ), 3 ( tiga ), 5 ( lima ) | ||||||||||
TAHUN 2016/2017 | ||||||||||
NO | NAMA/NIP | GOL/ | JABATAN | JENIS | PROGRAM | KELAS | JML | KET | ||
RUANG | GURU | GURU | DIKLAT YANG | JAM | ||||||
DIAJARKAN | X | XI | XII | |||||||
1 | Drs. A. ABD. KADIR | IV/a | PEMBINA | GMP | Prod.Akuntansi | - | - | 8 | 8 | Kepsek |
19580314 198603 1 011 | ||||||||||
2 | Drs. DEPPE AMIRUDDIN | IV/b | PEMBINA | GMP | Prod.Akuntansi | - | 18 | 13 | 43 | _ |
19561202 198603 1 009 | Tk.I | Peng. Akuntasi | 4 | |||||||
Mulok | - | 8 | - | |||||||
3 | Dra. Hj. SUDARMI | IV/b | PEMBINA | GMP | Prod.Administrasi | - | 16 | 8 | 24 | _ |
19570907 198602 2 002 | Tk.I | |||||||||
4 | Drs. ZAINUDDIN HM. | IV/b | PEMBINA | GMP | Prod. Gambar Bangunan | 16 | 6 | 10 | 36 | Ketua Program GB |
19571231 198803 1 066 | Tk.I | Mulok | - | 4 | - | |||||
5 | H. GASSING B.,S.Pd, M.M. | IV/b | PEMBINA | GMP | Bhs.Indonesia | - | 12 | 14 | 24 | _ |
19580110 198203 1 012 | Tk.I | |||||||||
6 | Drs. MUHAMMAD YAMIN | IV/b | PEMBINA | GMP | Kewirausahaan | - | - | 12 | 12 | Wakasek Humas |
19580407 198602 1 005 | Tk.I | |||||||||
7 | Drs. MUSTAFA B. | IV/b | PEMBINA | GMP | Matematika | 16 | - | 8 | 24 | _ |
19581102 198602 1 004 | Tk.I | |||||||||
8 | Dra. NORMA MADING | IV/b | PEMBINA | GMP | Prod. Pemasaran | - | 10 | 2 | 12 | Ketua Program PN |
19580813 198602 2 003 | Tk.I | |||||||||
9 | Dra. Hj. SUARNAH | IV/b | PEMBINA | GMP | Prod. Busana Butik | - | 12 | 3 | 15 | Ka. Perpustakaan |
19581231 198602 2 012 | Tk.I | |||||||||
10 | MUSDALIFAH, S.Pd. | IV/b | PEMBINA | GMP | Bhs.Inggris | - | 16 | 8 | 24 | _ |
19590618 198502 2 001 | Tk.I | |||||||||
11 | Drs. H. MUHAMMAD DARWIS | IV/b | PEMBINA | GMP | Sejarah Indonesia | 28 | - | - | 28 | _ |
19590827 198703 1 010 | Tk.I | |||||||||
12 | Dra. Hj.NORMAH R. | IV/b | PEMBINA | GMP | BP/BK | 8 | 8 | 8 | 24 | Koordinator |
19591231 198603 2 073 | Tk.I | BP/BK | ||||||||
13 | Dra. HADEMING | IV/b | PEMBINA | GMP | Penjasorkes | 30 | - | 30 | _ | |
19600423 198603 2 006 | Tk.I | |||||||||
14 | Drs. ABDUL RASYID | IV/b | PEMBINA | GMP | Pendidikan Agama | - | 12 | 14 | 26 | _ |
19601231 198703 1 165 | Tk.I | |||||||||
15 | Drs. TAMANG | IV/b | PEMBINA | GMP | Peng. Ekonomi Bisnis | 20 | - | - | 26 | Ka. Unit |
19601231 198703 1 168 | Tk.I | IPS | 6 | Produksi | ||||||
16 | Drs. H. SAINAL ABIDIN | IV/a | PEMBINA | GMP | Penjasorkes | - | 12 | 16 | 28 | Wakasek Kesiswaan |
19601231 198603 1 213 | ||||||||||
17 | Dra. SUMIATI | IV/b | PEMBINA | GMP | Bhs.Inggris | - | 16 | 8 | 24 | _ |
19610710 198603 2 007 | Tk.I | |||||||||
18 | Dra. JUMIATI | IV/b | PEMBINA | GMP | Prod.Akuntansi | 6 | 19 | 31 | Ketua Program AK | |
19611231 198702 2 016 | Tk.I | Peng. Akutansi | 6 | |||||||
19 | Dra. GUSNAWATI | IV/b | PEMBINA | GMP | Prod.Akuntansi | 6 | 22 | 34 | Wakasek Kurikulum | |
19620910 198602 2 004 | Tk.I | Akunt. per. jasa | 4 | |||||||
Peng. Akuntasi | 2 | |||||||||
20 | Dra. SUHAENI | IV/b | PEMBINA | GMP | Prod.Administrasi | - | 12 | 24 | Wakasek Sarana dan Prasarana | |
19621227 198712 2 001 | Tk.I | Kearsipan | 12 | |||||||
21 | A. PATMAWATI AP, S.Pd., M.M. | IV/b | PEMBINA | GMP | Prod.Administrasi | - | 24 | 32 | _ | |
19621231 198603 2 103 | Tk.I | Peng. Administrasi | 8 | |||||||
22 | Drs. MANIRE | IV/b | PEMBINA | GMP | PKn | - | 14 | 10 | 24 | _ |
19630412 199003 1 014 | Tk.I | |||||||||
23 | Drs. MANSUR | IV/b | PEMBINA | GMP | Matematika | 12 | - | 12 | 24 | _ |
19631203 199003 1 004 | Tk.I | |||||||||
NO | NAMA/NIP | GOL/ | JABATAN | JENIS | PROGRAM | KELAS | JML | KET | ||
RUANG | GURU | GURU | DIKLAT YANG | JAM | ||||||
DIAJARKAN | X | XI | XII | |||||||
24 | HASNIDAH, S.Pd. | IV/b | PEMBINA | GMP | Prod.Administrasi | 8 | 8 | 26 | Ka.Lab.ADM | |
19631231 198803 2 066 | Tk.I | Koresponden | 10 | |||||||
25 | BUNGADIA, S.Pd. | IV/b | PEMBINA | GMP | Prod.Administrasi | 8 | 16 | 28 | Ketua Program ADM | |
19631231 199003 2 040 | Tk.I | Kearsipan | 4 | |||||||
26 | Dra. Hj. SURYANI | IV/b | PEMBINA | GMP | Prod. Busana Butik | - | 20 | 6 | 26 | Ka.Lab.BS |
19641027 198903 009 | Tk.I | |||||||||
27 | Dra. ST.NURSALI | IV/b | PEMBINA | GMP | Bhs.Indonesia | - | 20 | 4 | 24 | _ |
19641231 198903 2 071 | Tk.I | |||||||||
28 | Dra. Hj. HASLINDAH | IV/b | PEMBINA | GMP | Prod.Administrasi | 8 | 8 | 26 | _ | |
19641231 198903 2 091 | Tk.I | Koresponden | 10 | |||||||
29 | Dra. HARSIDA | IV/b | PEMBINA | GMP | Matematika | 12 | - | 12 | 24 | _ |
19641231 198803 2 089 | Tk.I | |||||||||
30 | Drs. H. AMIRUDDIN AM, M.M. | IV/b | PEMBINA | GMP | Prod. Gambar Bangunan | 8 | 16 | 28 | _ | |
19650304 199602 1 002 | Tk.I | Menggambar Tek.dasar | 4 | |||||||
31 | Dra. BUNGAWATI | IV/b | PEMBINA | GMP | Prod.Akuntansi | 8 | - | 28 | Ka.Lab.AK | |
19661120 199203 2 008 | Tk.I | Peng. Akuntasi | 2 | |||||||
Spreadsheet | 18 | |||||||||
32 | Drs. ARIFUDDIN | IV/b | PEMBINA | GMP | Bhs.Inggris | 12 | - | 12 | 24 | _ |
19681231 199412 1 019 | Tk.I | |||||||||
33 | ISLAHUDDIN, S.Pd, M.Si. | IV/b | PEMBINA | GMP | Prakarya | 24 | 38 | _ | ||
19681019 199103 1 007 | Tk.I | IPA | 14 | |||||||
34 | MUH. ARFAH.T,.S.Pd. | IV/b | PEMBINA | GMP | Matematika | 16 | - | 8 | 24 | _ |
19720515 199802 1 007 | Tk.I | |||||||||
35 | HERNIDAH, S.Pd. | IV/b | PEMBINA | GMP | Etika Profesi | 9 | - | 25 | _ | |
19660511 199203 2 010 | Tk.I | Dasar-dasar Perb. | 12 | |||||||
Peng. Akuntasi | 4 | |||||||||
36 | Drs. MUH. DARWIS U. | IV/a | PEMBINA | GMP | Bhs.Inggris | 12 | 4 | 12 | 28 | _ |
19571231 198602 1 042 | ||||||||||
37 | Drs. MUHAMMAD ARIF | IV/a | PEMBINA | GMP | Prod.Akuntansi | 22 | 12 | 34 | _ | |
19561112 198703 1 010 | ||||||||||
38 | Drs. AKBAR ARAS | IV/a | PEMBINA | GMP | PKn | - | 14 | 10 | 24 | _ |
19571209 199203 1 002 | ||||||||||
39 | Dra. NURJANNAH WAHID | IV/a | PEMBINA | GMP | Pendidikan Agama | - | 20 | 8 | 28 | _ |
19561231 198603 2 035 | ||||||||||
40 | TUTY ASRINDAH,S.Pd. | IV/a | PEMBINA | GMP | Penjasorkes | - | 18 | 10 | 28 | _ |
19690803 199802 2 003 | ||||||||||
41 | HERMANTO, S.Pd. | IV/a | PEMBINA | GMP | Prod. TIK/TKJ | 8 | - | 23 | Ketua Program TIK/TKJ | |
19750425 200012 1 006 | Simulasi Digital | 9 | - | - | ||||||
KKPI | - | - | 6 | |||||||
42 | ST. RAHMAWATI,S.Pd. | III/d | PENATA | GMP | Bhs.Inggris | - | 16 | 8 | 24 | _ |
19810420 200502 2 008 | Tk.I | |||||||||
43 | Hj. ROSMIDAH,S.Pd. | III/d | PENATA | GMP | Bhs.Indonesia | 12 | 2 | 12 | 26 | Ka. Lab BAHASA |
19741103 200502 003 | Tk.I | |||||||||
44 | HASWAH, S.Pd. | III/d | PENATA | GMP | Prod. TIK/TKJ | - | 18 | 32 | Ka. Lab TIK/TKJ | |
19770410 200502 2 006 | Tk.I | Pemrograman dasar | 6 | |||||||
KKPI | - | 8 | - | |||||||
45 | NURJANNAH, S.Pd. | III/d | PENATA | GMP | Matematika | - | 16 | 8 | 28 | _ |
19790330 200604 2 005 | Tk.I | |||||||||
46 | KASMARIYANI, S.Pd. | III/d | PENATA | GMP | KIMIA | 4 | 12 | 10 | 32 | _ |
19820320 200604 2 021 | Tk.I | Prakarya | 6 | |||||||
47 | Hj. FATMAWATI, S.Pd. | III/d | PENATA | GMP | Prod. Busana Butik | - | 10 | 24 | Ketua Program TATA BUSANA | |
19790105 200604 2 012 | Tk.I | Dasar desain | 6 | |||||||
Dasar Tek. Menjahit | 8 | |||||||||
48 | A.R. TOETI HAFSIAH, S.Pd. | III/d | PENATA | GMP | Fisika | 10 | 12 | 10 | 32 | _ |
19820324 200604 2 016 | Tk.I | |||||||||
49 | ROSMINARTY, S.Pd. | III/c | PENATA | GMP | Bhs.Inggris | - | 16 | 12 | 28 | _ |
19830321 200604 2 013 | ||||||||||
50 | ASNI, S.Pd. | III/c | PENATA | GMP | Matematika | - | 16 | 8 | 24 | _ |
19750315 200604 2 011 | ||||||||||
NO | NAMA/NIP | GOL/ | JABATAN | JENIS | PROGRAM | KELAS | JML | KET | ||
RUANG | GURU | GURU | DIKLAT YANG | JAM | ||||||
DIAJARKAN | X | XI | XII | |||||||
51 | ELIX, S.Pd. | III/c | PENATA | GMP | Matematika | 8 | 8 | 38 | Ka.Lab.ICT | |
19810829 200904 1 001 | Prod. TIK/TKJ | - | 16 | 6 | ||||||
52 | MISNAENI, S.Pd. | III/c | PENATA | GMP | IPA | 4 | 4 | 16 | 24 | Ka. Lab IPA |
19760713 200904 2 001 | ||||||||||
53 | A. HASMIATY R, S.Pd. | III/c | PENATA | GMP | Analisis & Ris. Pasar | 9 | - | - | 18 | _ |
19761231 201001 2 022 | Perencanaan Pasar | 9 | ||||||||
54 | FAJAR, S.Pd. | III/c | PENATA | GMP | SENI BUDAYA | 24 | - | - | 24 | _ |
19820411 200901 1 12 | ||||||||||
55 | NURHAENI, S.Pd. | III/c | PENATA | GMP | PKn | 12 | 4 | 2 | 18 | |
19820717 201001 2 030 | ||||||||||
56 | SUHARTI, S.Pd. | III/b | PENATA | GMP | Sejarah Indonesia | 6 | - | - | 20 | _ |
19870912 201001 2 030 | MUDA TK 1 | IPS | - | 14 | ||||||
57 | INDARSANI, S.Pd. | III/b | PENATA | GMP | Strategi Pemasaran | 9 | - | 15 | _ | |
19740106 200904 2 001 | MUDA TK 1 | Peng. Akuntansi | 6 | |||||||
58 | Hj. HARTINAH, S.PdI. | III/b | PENATA | GMP | Pendidikan Agama | 24 | - | - | 24 | - |
19790818 201001 2 019 | MUDA TK 1 | |||||||||
59 | SULKIFLI, S.Pd. | III/c | PENATA | GMP | PKn | 16 | - | 8 | 24 | - |
19860527 201001 1 002 | ||||||||||
60 | SITTI RABIA, S.Pd | III/b | PENATA | GMP | Prod. Pemasaran | - | 16 | 8 | 24 | - |
19830707 201001 2 021 | MUDA TK 1 | |||||||||
61 | A. ASMAYANI RAPIKA, S.Pd,M.Hum. | III/b | PENATA | GMP | Bhs.Indonesia | 28 | - | - | 40 | - |
19850527 201001 2 021 | MUDA TK 1 | Sistem Komputer | 12 | |||||||
62 | ANDI ARNIWATI, S.Pd. | III/b | PENATA | GMP | Prod. Pemasaran | 4 | 3 | 13 | Kep. Lab PN | |
19751016 201001 2 010 | MUDA TK 1 | Peng. Admnistrasi | 6 | |||||||
63 | A. IDAMAYANTI, S.Pd. | III/b | PENATA | GMP | Bhs.Indonesia | 24 | - | - | 30 | - |
19870408 201001 2 023 | MUDA TK 1 | Jaringan dasar | 6 | |||||||
64 | BACHTIAR HI.MOKSEN,S.Sos,S.Pd. | III/a | PENATA | GMP | Kewirausahaan | - | 22 | - | 28 | - |
19640327 198602 1 005 | MUDA | Prod. Pemasaran | 6 | |||||||
65 | SIANG MALAM,S.Pd. | GTT | GMP | Prod. Gambar Bangunan | 14 | 14 | 10 | 38 | Ka. Lab GB | |
66 | ST. NURJANNAH, S.Pd. | GTT | GMP | Kewirausahaan | - | 10 | 16 | 26 | _ | |
67 | KASMAH, S.Pd. | GTT | GMP | Prod. Busana Butik | 4 | 3 | 31 | _ | ||
Testil | 6 | |||||||||
Dasar Tek. Menjahit | 6 | |||||||||
dasar Pola | 8 | |||||||||
Mulok | - | 4 | - | |||||||
68 | ANDI ROSDIANA, S.Pd. | GTT | GMP | IPA | - | 20 | - | 20 | _ | |
69 | SINCE AHMAD, S.Pd. | GTT | GMP | Prod.Administrasi | - | 16 | - | 30 | _ | |
Peng. administrasi | 6 | - | ||||||||
Mulok | - | 8 | ||||||||
70 | NIRWANI, SE | GTT | GMP | Prod.Akuntansi | - | 12 | 16 | 28 | _ | |
71 | MUH. KHAIDIR ADAM, SE, S.Pd. | GTT | GMP | Pemasaran On line | 9 | - | - | 18 | _ | |
Simulasi digital | 9 | |||||||||
72 | SUGIANTO, S.Pd. | GTT | GMP | Seni Budaya | 10 | - | - | 10 | _ | |
73 | A.IRMA, SPd.I. | GTT | GMP | Pendidikan Agama | 18 | - | - | 18 | _ | |
74 | MUSMULYADI, S.Pd. | GTT | GMP | IPS | - | 16 | - | 16 | _ | |
75 | NURHIKMAH, S.Kom. | GTT | GMP | Prod. TIK/TKJ | - | 6 | - | 6 | _ | |
76 | Hj. DINAR, S.Ag. | GTT | GMP | Pendidikan Agama | 9 | - | - | 9 | _ | |
77 | RESKI, S.Pd. | GTT | GMP | IPA | - | 12 | 36 | _ | ||
Perakitan Komp. | 12 | |||||||||
Jaringan dasar | 12 | - | - | |||||||
NO | NAMA/NIP | GOL/ | JABATAN | JENIS | PROGRAM | KELAS | JML | KET | ||
RUANG | GURU | GURU | DIKLAT YANG | JAM | ||||||
DIAJARKAN | X | XI | XII | |||||||
78 | ABDUL MASIR, S.Pd.I. | GTT | GMP | Pendidikan Agama | - | 4 | 8 | 12 | _ | |
79 | SARTINI MAIZARAH, S.Pd. | GTT | GMP | Prod. TIK/TKJ | 16 | 18 | 43 | _ | ||
Sistem operasi | 9 | |||||||||
80 | DITA ADELIA MUALLIM, S.Pd. | GTT | GMP | Prod. Administrasi | 24 | - | 36 | _ | ||
Simulasi Digital | 12 | |||||||||
81 | ANDI TENRI BALOBO, S.Pd. | GTT | GMP | Prod. Administrasi | 12 | 16 | - | 28 | _ | |
82 | A. TITI INDRAMAYANTI, S.Pd. | GTT | GMP | KKPI | - | - | 3 | 26 | _ | |
BHS. Indonesia | 8 | |||||||||
Simulasi Digital | 15 | - | ||||||||
83 | ANDI PATARAI,S.Pd. | GTT | GMP | Penjasorkes | 21 | 6 | - | 27 | - | |
84 | SAJRAH, S.Sos., S.Pd. | GTT | GMP | PKn | 6 | 4 | - | 10 | _ | |
85 | SUNARTI, S.Pd. | GTT | GMP | Kewirausahaan | - | 4 | - | 4 | _ | |
86 | HERNIKA MANSUR, S.Pd. | GTT | GMP | Matematika | 4 | 16 | - | 26 | _ | |
KKPI | 6 | |||||||||
87 | ANDI DELPHIA MUCHTAR, S.Pd. | GTT | GMP | Matematika | - | 20 | - | 20 | _ | |
88 | NELLY SRI WULANDARI, S.Pd. | GTT | GMP | Prod. Pemasaran | 9 | - | 23 | _ | ||
Mulok | 4 | |||||||||
Simulasi Digital | 6 | - | ||||||||
Kewirausahaan | 4 | |||||||||
89 | HESTIANA BAKHTIAR, S.Pd. | GTT | GMP | Bhs.Inggris | 6 | - | - | 10 | _ | |
Peng. Pariwisata | 4 | |||||||||
90 | Drs. SULAIMAN, M.Pd. | GTT | GMP | Bhs.Inggris | 4 | 4 | - | 8 | _ | |
91 | LENNY MARLINA, S.Pd. | GTT | GMP | Mulok | 8 | 6 | ||||
91 | RANI PARADIBA HARAHAP, S.Pd. | GTT | GMP | Prod. TIK/TKJ | - | 6 | 18 | _ | ||
Pemrograman dasar | 12 | |||||||||
Watampone, 18 Juli 2016 | ||||||||||
Mengetahui | Kepala SMK Negeri 1 Watampone, | |||||||||
Pengawas SMK | ||||||||||
Drs. SULAIMAN | Drs.ABD.KADIR | |||||||||
Nip. 19590103 198703 1 008 | NIP. 19580314 198603 1 011 | |||||||||
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
0 Komentar untuk "Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Pembelajarang"